Drukwerk voor Gemeenteraadsverkiezingen 2026
Hoogwaardig drukwerk voor uw gemeenteraadsverkiezingscampagne
Persoonlijke service & Controle
Een verkiezingscampagne luistert nauw. Deadlines zijn hard en de kwaliteit moet perfect zijn om uw kiezer te overtuigen. Daarom is bij Speetjens Media een persoonlijke benadering de standaard. Wij zijn geen robots die blindelings drukken wat er binnenkomt; wij controleren elk aangeleverd bestand handmatig.
Zien wij iets dat niet klopt, een resolutie die te laag is voor een poster of een tekst die te dicht op de snijrand staat? Dan trekken we direct aan de bel voordat de persen gaan draaien. Zo bent u verzekerd van een perfect resultaat en voorkomt u teleurstellingen tijdens de campagne.
Tot slot zorgen wij voor een snelle levering, zodat uw campagne op tijd kan starten. Daarnaast is ons team volledig op de hoogte van de nieuwe verordening voor verkiezingsreclame.
Hulp nodig bij het ontwerp?
Heeft u nog geen bestand, mist u de juiste software of twijfelt u over de technische opmaak? Ons creatieve team staat voor u klaar.
Kleine aanpassingen
Heeft u al een ontwerp maar moet er een datum gewijzigd worden, staat er een typefoutje in of moet er snel een logo worden vervangen? Geen probleem. Wij passen dit direct voor u aan. Vaak doen we dit als service kosteloos, en anders voor een kleine vaste vergoeding.
Tarief: € 10,- (excl. BTW)
Professioneel ontwerp
Wilt u echt opvallen? Onze vormgevers maken een krachtig en uniek ontwerp dat past bij uw partij-uitstraling. We zorgen voor een heldere boodschap, sprekend beeldgebruik en een professionele lay-out die kiezers overtuigt. U levert de tekst en wensen, wij doen de rest.
Tarief: € 80,- € 50,- per uur* (excl. BTW)
Vaste prijsafspraak
Het budget van een campagne moet strak bewaakt worden. Wilt u vooraf precies weten waar u aan toe bent voor al uw uitingen? We kunnen een vaste pakketprijs afspreken voor het ontwerpen van al uw flyers, posters en kaarten. Zo komt u nooit voor financiële verrassingen te staan.
Tarief: In overleg
Externe Expert Check
Twijfelt u over de technische kwaliteit van uw eigen bestand? Laat het door onze specialisten diepgaand controleren op resolutie, kleurprofielen, afloop en lettercontouren. Een kleine investering voor de garantie dat uw drukwerk er haarscherp uitkomt.
Tarief: € 10,- per bestand (excl. BTW)
Transparante prijzen
Alle prijzen in de onderstaande tabellen zijn inclusief BTW en gratis verzending. U betaalt precies wat u ziet, zonder verrassingen achteraf.
Actuele Flyer Tarieven A5
| Aantal | 135 gr. (Budget) | 170 gr. (Standaard) | 250 gr. (Premium) |
|---|---|---|---|
| 500 stuks | € 34,94 | € 37,45 | € 44,16 |
| 1.000 stuks | € 39,13 | € 42,48 | € 52,55 |
| 2.500 stuks | € 59,25 | € 65,96 | € 87,20 |
| 5.000 stuks | € 90,01 | € 111,80 | € 150,94 |
| 10.000 stuks | € 159,88 | € 191,18 | € 275,04 |
| 15.000 stuks | € 232,55 | € 272,80 | € 393,55 |
| 20.000 stuks | € 306,35 | € 355,54 | € 522,12 |
| 25.000 stuks | € 379,02 | € 438,27 | € 640,64 |
| 30.000 stuks | € 451,69 | € 521,01 | € 747,97 |
| 35.000 stuks | € 514,30 | € 602,63 | € 855,30 |
| 40.000 stuks | € 586,97 | € 675,30 | € 962,63 |
| 45.000 stuks | € 659,64 | € 746,85 | € 1.069,96 |
| 50.000 stuks | € 722,25 | € 818,40 | € 1.178,42 |
Actuele Poster Tarieven
| Aantal | A3 | A2 | A1 | B1 | A0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 15,25 | € 22,37 | € 18,43 | € 21,98 | € 23,12 |
| 5 | € 21,98 | € 25,28 | € 29,47 | € 47,96 | € 50,51 |
| 10 | € 25,54 | € 32,72 | € 51,46 | € 78,77 | € 90,85 |
| 25 | € 33,03 | € 41,61 | € 102,91 | € 139,76 | € 194,39 |
| 50 | € 42,57 | € 57,17 | € 111,17 | € 121,97 | € 204,55 |
| 100 | € 62,90 | € 66,07 | € 124,51 | € 141,03 | € 231,23 |
| 250 | € 121,34 | € 85,76 | € 163,89 | € 195,66 | € 317,63 |
| 500 | € 224,88 | € 118,80 | € 237,58 | € 296,03 | € 457,38 |
| 1.000 | € 433,24 | € 193,12 | € 377,34 | € 495,50 | € 735,62 |
Actuele Tarieven Kaarten
| Aantal | Prijs |
|---|---|
| 50 stuks | € 22,40 |
| 100 stuks | € 23,92 |
| 250 stuks | € 29,77 |
| 500 stuks | € 28,13 |
| 1.000 stuks | € 34,68 |
Aanleverspecificaties
| Formaat | Schoon formaat | Aanleverformaat (+3mm) |
|---|---|---|
| Visitekaartje | 85 x 55 mm | 91 x 61 mm |
| A6 | 148 x 105 mm | 154 x 111 mm |
| A5 | 210 x 148 mm | 216 x 154 mm |
| A3 | 420 x 297 mm | 426 x 303 mm |
| A2 | 594 x 420 mm | 600 x 426 mm |
| A1 | 840 x 594 mm | 846 x 600 mm |
| B1 | 1000 x 700 mm | 1006 x 706 mm |
| A0 | 1189 x 841 mm | 1195 x 847 mm |
Algemene richtlijnen
- Kleurmodus: Lever bestanden altijd aan in CMYK, niet in RGB.
- Resolutie: Zorg voor minimaal 300 DPI voor een haarscherp resultaat.
- Bestandstype: Bij voorkeur PDF (Certified PDF) of JPG (hoge kwaliteit).
- Kranten: Specificaties voor krantendrukwerk zijn op aanvraag beschikbaar.
Maak kennis met onze experts in een gratis consult.
Vraag vrijblijvend advies en ontdek de mogelijkheden.
Maak een afspraak* Actieprijs alleen geldig tot en met 18 maart 2026 en alleen voor opdrachten van politieke partijen voor gemeenteraadsdrukwerk. Na deze datum gelden de reguliere tarieven. Gratis verzending alleen binnen Nederland. Voor overige tarieven en formaten kunt u contact met ons opnemen. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.











